Lithium Manganese Dioxide Button Cell

Model No. Nominal Voltage (V) Nominal Capacity (mAh) Standart Current (mAh) Continuous Current (Max)(mA) Pulse Current (Max)(mA) Max Dimensions (mm) Weight Approx (g)
CR927 3 30 0.1 0.2 5 ø 9.5 x 2.7 0.6
CR1025 3 30 0.1 0.2 5 ø 10.0 x 2.5 0.7
CR1216 3 25 0.1 0.2 5 ø 12.5 x 1.6 0.7
CR1220 3 38 0.1 0.2 5 ø 12.5 x 2.0 0.8
CR1225 3 50 0.1 0.2 5 ø 12.5 x 2.5 0.9
CR1616 3 50 0.1 0.3 8 ø 16.0 x 1.6 1.2
CR1620 3 70 0.1 0.3 8 ø 16.0 x 2.0 1.3
CR1625 3 90 0.1 0.3 8 ø 16.0 x 2.5 1.8
CR1632 3 120 0.1 0.3 8 ø 16.0 x 3.2 2.0
CR2016 3 75 0.2 0.5 10 ø 20.0 x 1.6 2.0
CR2025 3 150 0.2 0.5 10 ø 20.0 x 2.5 2.6
CR2032 3 210 0.2 0.5 10 ø 20.0 x 3.2 3.1
CR2032 3 220 0.2 0.5 10 ø 20.0 x 3.2 3.2
CR2320 3 130 0.2 0.75 15 ø 23.0 x 2.0 3.0
CR2325 3 190 0.2 0.75 15 ø 23.0 x 2.5 3.3
CR2330 3 260 0.2 0.75 15 ø 23.0 x 3.0 4.0
CR2335 3 300 0.2 0.75 15 ø 23.0 x 3.5 4.3
CR2354 3 530 0.2 0.75 15 ø 23.0 x 5.4 6.0
CR2430 3 270 0.3 1.0 15 ø 24.5 x 3.0 4.5
CR2450 3 600 0.3 1.0 15 ø 24.5 x 5.0 6.6
CR2450C 3 600 0.3 1.0 15 ø 24.5 x 5.0 6.6
CR2477 3 1000 0.3 1.0 15 ø 24.5 x 7.7 10.5
CR2032 3 500 0.3 1.0 20 ø 30.0 x 3.2 6.8
 
Last web actualization: 2012-05-15 00:23:29